| Oficiální název: | Obec Rovná |
| Přidružené části: | Podstrání |
| Adresa: | Rovná 40, 356 01 Rovná |
| Telefon: | +420 352 699 181, +420 731 502 070 |
| E-mail: | rovnaobec@gmail.com |
| IČO: | 00259560 |
| DIČ: | CZ00259560 |
| Číslo účtu: | 188798295/0300 |
| ID datové schránky | biyamk4 |
| pondělí | 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
| středa | 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
| Počet částí: | 2 |
| Katastrální výměra | 4410 ha |
| Nadmořská výška: | 750 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 347 (k 31.12.2022) |
| Průměrný věk: | 42,1 |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ano |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Rovná 40, 356 01 Rovná
Pondělí 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00